太陽ぬ荘では外への機材レンタルも行っております
基本的には事前にご予約いただいた上で、店頭にて貸出、返却となります。
配送、設置設定はご相談下さい
ここに載せている以外もホールイベントやウエディング等対応の音響機材もございます。
お気軽にお問い合わせください。
※機材保護の為、砂浜、海の家等での使用は禁止とさせて頂いております
店頭での貸し出し・返却は10-22時までとさせていただきます
中規模以上の音響機材リストはこちら
セット
| バンドセット ¥20,000(22,000)/1day(24H) ![]() | |
|---|---|
| ギターアンプ 1台 (JC-120,Fender twin Reveb,Marshall JCM2000+1960A) | |
| ベースアンプ1台 (SWR Working'man 15") |
|
| ドラムセット1式 (Pearl ECX) |
|
| 追加 1台+¥3,000(3,300) ギターアンプ1台 追加、ベースアンプ変更(ampeg SVT450H+SVT810E) シンセサイザー(JUNO-DS)※ダンパーペダル・スタンド込 その他追加は通常料金です |
|
| 追加 1台+¥5,000(5,500) 電子ピアノ(Roland RD-88) |
| PAセット ¥20,000(22,000)/1day(24H) ![]() | |
|---|---|
| スピーカー JBL JRX115(または同等クラス)2台 スピーカースタンド、ケーブル付属 | |
| パワーアンプ AMCRON XLS602D(または同等クラス) キャノン2本付属 | |
| ミキサー YAMAHA MG16/6FX(または同等クラス) |
|
| マイク SHURE SM58×2本 ケーブル、スタンド付属 | |
| 追加 +¥3,000(3,300) スピーカー、パワーアンプ |
|
| 追加 +¥1,000(1,100) マイク SHURE SM58 1本 (ケーブル、スタンド含む) その他追加は通常料金 |
| バンド&PAセット ¥35,000(38,500)/1day(24H) ![]() ![]() | |
|---|---|
| 上記 バンドセット+PAセット | |
| 追加の金額も同様です |
単品
| ギターアンプ | 1day(24H) |
|---|---|
Roland JC-120![]() | ¥5,000(5,500) |
Fender twin Reverb 65![]() | ¥7,000(7,700) |
Fender Tone master Twin reverb![]() | ¥7,000(7,700) |
Marshall JCM2000(ヘッド)![]() | ¥5,000(5,500) |
Marshall 1960A(キャビネット)![]() | ¥5,000(5,500) |
| ベースアンプ | 1day(24H) |
|---|---|
Ampeg B2RE(ヘッド)![]() | ¥5,000(5,500) |
Ampeg SVT 810E(キャビ)![]() | ¥7,000(7,700) |
SWR Working man 15”![]() | ¥5,000(5,500) |
Ampeg PF-500(ヘッド)![]() | ¥5,000(5,500) |
Ampeg PF-410HLF(キャビ)![]() | ¥5,000(5,500) |
| ドラム、パーカッション | 1day(24H) |
|---|---|
| Pearl ECXドラムセット ハードウェア(22BD,16FT,14SD,13,12TT) シンバル(14HH,16,18CC,20RC) ![]() | ¥15,000(16,500) |
シンバル各種![]() | ¥1,000(1,100) |
シンバルスタンド![]() | ¥1,000(1,100) |
ツインペダル![]() | ¥2,000(2,200) |
コンガ(2本)![]() | ¥4,000(4,400) |
ボンゴ![]() | ¥3,000(3,300) |
カホン![]() | ¥3,000(3,300) |
| キーボード | 1day(24h) |
|---|---|
| Roland RD-88(88鍵 電子ピアノ) ※ダンパーペダル・スタンド込 ![]() | ¥10,000(1,1000) |
| Roland JUNO-DS61(61鍵 シンセサイザー) ※ダンパーペダル・スタンド込 ![]() | ¥5,000(5,500) |
K&M Xスタンド![]() | ¥1,000(1,100) |
| PA関連 | 1day(24H) |
|---|---|
ミキサー YAMAHA MG16/6FX![]() | ¥5,000(5,500) |
パワーアンプ Amcron XLS602D![]() | ¥7,000(7,700) |
| パワーアンプ YAMAHA P2500 | ¥7,000(7,700) |
スピーカー JBL JRX115![]() | ¥5,000(5,500) |
スピーカー JBL JRX212![]() | ¥5,000(5,500) |
パワードスピーカー Mackie SRM550![]() | ¥12,000(13,200) |
| ミキサー内蔵パワードスピーカー YAMAHA STAGEPAS 1K MK2 ![]() ![]() | ¥12,000(13,200) |
スピーカースタンド![]() | ¥1,000(1,100) |
マイク SHURE SM58(ケーブル付属)![]() | ¥1,500(1,650) |
マイク SHURE SM57(ケーブル付属)![]() | ¥1,500(1,650) |
| コンデンサーマイク RODE NT2-A (ポップガード、ケーブル付属) ![]() | ¥3,500(3,850) |
マイクスタンド K&M ロング、ショート![]() | ¥1,000(1,100) |
ワイヤレスマイク BLX288/BETA58*2![]() | ¥5,000(5,500) |
| その他 | 1day(24h) |
|---|---|
| リングライト UBeesize/LEDリングライト ![]() | ¥2,000(2,200) |
パイプ椅子(20脚)![]() | ¥5,000(5,500) |
| ハンディレコーダー ZOOM/H2essential ![]() | ¥3,000(3,300) |
音響エンジニア
| 音響エンジニア(PA) | |
|---|---|
| 音響エンジニア(基本 8Hまで) | ¥30,000(33,000) |
配送,設置 (片道 料金)
片道 ¥10,000〜(11,000〜)
※地域により料金は異なります、ご相談ください。
※配送のみの対応は出来ません。搬入搬出時間が短い、エレベーターがない、
一人での配送が困難な機材がある等
追加で運搬作業員代金がかかる事がございます。
又、駐車場が有料駐車場しかない場合、別途当日精算させて頂きます。
( )内は税込価格
中規模以上の音響機材リストはこちら





































